En su justa medida (T1), Historia de las medidas - Canal Encuentro
SIMELA:
El Sistema Métrico Legal Argentino (también llamado SIMELA) es el sistema de unidades de medida vigente en Argentina, de uso obligatorio y exclusivo en todos los actos públicos o privados.
Está constituido por las unidades, múltiplos y submúltiplos, prefijos y símbolos del Sistema Internacional de Unidades (SI) y las unidades ajenas al SI que se incorporan para satisfacer requisitos de empleo en determinados campos de aplicación. Fue establecido por la ley 19511 de 1972.
Unidades Absolutas:
El SIMELA adopta las siete unidades de base del SI, que por convención se consideran dimensionalmente independientes:Magnitud | Símbolo de la magnitud | Unidad | Símbolo de la unidad |
---|---|---|---|
Longitud | l | metro | m |
Masa | m | kilogramo | kg |
Tiempo | t | segundo | s |
Intensidad de corriente eléctrica | I | ampere | A |
Temperatura | T, θ | celsius | ºC |
Intensidad luminosa | Iv | lumen | lm |
Cantidad de sustancia | n | mol | mol |
Unidades derivadas
Las unidades derivadas son las que resultan de productos, cocientes, o productos de potencias de las unidades SI de base, y tienen como único factor numérico el 1, formando un sistema coherente de unidades. Algunas unidades derivadas tienen nombres especiales y símbolos particulares.
Magnitud | Unidad | Símbolo de la unidad | Notas |
---|---|---|---|
Área | metro cuadrado | m2 | |
Volumen | metro cúbico | m3 | |
Frecuencia | hercio | Hz | 1 Hz=1/s |
Densidad | kilogramo por metro cúbico | kg/m3 | |
Velocidad | metro por segundo | m/s | |
Velocidad angular | radián por segundo | rad/s | |
Aceleración | metro por segundo al cuadrado | m/s2 | |
Aceleración angular | radián por segundo al cuadrado | rad/s2 | |
Fuerza | newton | N | 1 N=1 kg m/s2 |
Presión, tensión mecánica | pascal | Pa | 1 Pa=1 N/m2 |
Viscosidad cinemática | metro cuadrado por segundo | m2/s | |
Viscosidad dinámica | Newton segundo por metro cuadrado | N s/m2 | |
Trabajo, energía o cantidad de calor | joule | J | 1 J=1 N m |
Potencia | vatio | W | 1 W=1 J/s |
Carga eléctrica, cantidad de electricidad | coulomb | C | 1 C=1 A s |
Potencial eléctrico, tensión eléctrica, diferencia de potencial o fuerza Electromotriz | voltio | V | 1 V=1 W/A |
Intensidad de campo eléctrico | voltio por metro | V/m | |
Resistencia eléctrica | ohm | Ω | 1 Ω=1 V/A |
Conductancia eléctrica | siemens | S | 1 S=1 Ω-1=1 A/V |
No hay comentarios:
Publicar un comentario